| العلامة التجارية: | تِياندي |
| النوع: | كاميرا مراقبة متحركة لاسلكية بتقنية الواي فاي |
| نموذج | TC-H332A |
| لون | أبيض |
| أقصى دقة | 3ميجابكسل، 2304×1296@20 إطار في الثانية |
| التيار الرئيسي | PAL: 20 إطاراً في الثانية (2304×1296، 1920×1080، 1280×720) NTSC: 20 إطاراً في الثانية (2304×1296، 1920×1080، 1280×720) |
| الدفق الفرعي | PAL:20fps(704×576,704×288,352×288,640×360) NTSC:20fps(704×480,704×240, 352×240,640×360) |
| بي إل سي | نعم |
| إتش إل سي | نعم |
| توازن اللون الأبيض | تلقائي / شبه تلقائي / يدوي / ضوء الشمس / ضوء طبيعي / مصباح ضوء دافئ / مصباح ضوء النهار / مصباح خيوط كربونية / قفل توازن اللون الأبيض |
| قائمة على الشاشة | تراكب لشخصيات إضافية في منطقة واحدة، سطر واحد، بحد أقصى 48 حرفاً أو 16 حرفاً صينياً لكل منطقة؛ 16*16/32*32/48*48؛ مصفوفة نقطية |
| قناع الخصوصية | 4 مناطق ثابتة سوداء |
| إزالة الضباب | نعم |
| مستشعر الصورة: | 1/2.8 بوصة CMOS |
| الحد الأدنى للإضاءة: | اللون: 0.02 لوكس @ (F2.0، تشغيل التحكم التلقائي في الكسب)، الأبيض والأسود: 0 لوكس مع الأشعة تحت الحمراء |
| سرعة الغالق | من 1 ثانية إلى 1/100000 ثانية |
| نهار/ليل: | فلتر قطع الأشعة تحت الحمراء مع تبديل تلقائي |
| تعديل الزاوية | ٠-٣٥٠ درجة (P)؛ -٩٠-٩٠ درجة (T) |
| نوع العدسة: | عدسة ذات بُعد محوري ثابت |
| البعد البؤري | ٤ مم |
| حامل العدسة: | M12 |
| نطاق فتحة العدسة: | F2.0 |
| مجال الرؤية: | ٨٤.٦° (أفقياً)؛ ٤٦.٣° (رأسياً)؛ ٩٨.١° (قطرياً) |
| مسافة دوري: | الرصد: 65.31 مترًا الملاحظة: 25.92 مترًا التمييز: 13.06 مترًا التحديد: 6.53 مترًا |
| سرعة التحريك الأفقي: | ٤٥ درجة/ثانية |
| سرعة الإمالة: | ٣٠°/ثا |
| مسبق الصنع | 255 |
| ضغط الفيديو: | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H |
| معدل بت الفيديو: | 32 ألف ~ 4 ميجابت في الثانية |
| ضغط الصوت | G.711A/G.711U/ADPCM_D |
| معدل أخذ العينات الصوتي: | 8 كيلو هرتز / 16 كيلو هرتز |
| تنبيه الاستثناءات: | امتلأ القرص؛ خطأ قراءة/كتابة القرص؛ تعارض في عنوان IP |
| توافق النظام: | أونفيف (بروفايل S/T)؛ عدة تطوير البرمجيات (SDK)؛ واجهة البوابة المشتركة (CGI)؛ مايلستون |
| الاتصال عن بُعد | ≤٢ |
| عميل الجوال | إيزي لايف بلس |
| العميل: | Easy7 VMS |
| مسافة الإرسال: | حتى 30 متراً (بناءً على البيئة الفعليّة) |
| معيار لاسلكي: | IEEE802.11b / 802.11g / 802.11n |
| نطاق التردد: | ٢٫٤ جيجا هرتز ~ ٢٫٤٨٣٥ جيجا هرتز |
| عرض نطاق القناة: | ٢٠/٤٠ ميغاهرتز |
| أمان شبكة الواي فاي: | WPA-PSK/WPA2-PSK |
| ميكروفون مدمج: | 1 × ميكروفون مدمج |
| مكبر صوت مدمج: | 1 × مكبر صوت مدمج |
| التخزين على متن الجهاز: | يدعم بطاقة microSD/microSDHC/microSDXC، حتى 256 جيجابايت |
| إعداد البلوتوث: | نعم |
| درجة حرارة التشغيل: | -10℃-45℃(14℉~113℉) |
| رطوبة التشغيل: | ≤95%RH |
| درجة حرارة التخزين: | -10℃-45℃(14℉~113℉) |
| رطوبة التخزين: | 10%~95%RH (غير قابل للتكثف) |
| مزود الطاقة: | DC5V±5%، USB من النوع C، بقدرة قصوى تبلغ 7 واط |
| المتجر | معدات جاما جو الأمنية |
| المراجعات |
0.0 .
0 المراجعات
|
| المبيعات | تم بيع 0 قطعة. |
| التصنيف | كاميرات 360ْ وملحقاتها |
| رمز المنتج | تياندي TC-H332A |
0.0
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
لا توجد تقييمات حتى الآن. كن أول من يكتب تقييماً!
الشحن إلى :
تكلفة الشحن :
احسب عند الدفع
التاريخ المقدر :
3 - 7 أيام
الكمية :
متوفر في المخزون
حماية المشتري :
ضمان استرداد المال خلال 30 يوماً. راجع القواعد.
معدات جاما جو الأمنية
معتمد وموثوق به
الشحن إلى :
تكلفة الشحن :
اختر العنوان
التاريخ المقدر :
11 - 30 يومًا
الكمية :
متوفر في المخزون
حماية المشتري :
ضمان استرداد المال خلال 30 يوماً. راجع القواعد.